Kiitos x 95424.01.2022
Tuuri-Tammelalle aluevaalissa 954 ääntä (ennakkoääniä 583) Aluevaltuutettuja valittiin 59. |
07.03.2022 | Tuuri-Tammela auehallitukseen |
07.03.2022 | Aluevaltuuston aloitti työnsä |
24.01.2022 | Kiitos x 954 |
24.01.2022 | Keskustalle 23 aluevaltuutettua E-P:llä |
03.01.2022 | Aluevaalit 23.1.2022 |
18.09.2021 | Tuuri-Tammela aluevaaliehdokkaaksi |
13.09.2021 | Tuuri-Tammela maakuntavaltuustoon |
08.08.2021 | Kaksi naista Isonkyrön kunnanhallituksen johtoon |
10.02.2021 | Kuntavaalit siirtyivät ja uusi ajankohta kesäkuun 13. pv |
10.02.2021 | Isonkyrön kunnanvaltuuston kokous 18.2.2021 |
Siirry arkistoon » |